In diesem kleinen Erinnerungs-Bilderbuch kann man sich ein paar hübsch-bunte Eindrücke aus vergangenen Wald- und Wandererlebnissen auf die Netzhaut streichen.
Aber viel besser ist es natürlich, einfach mitzukommen und eigene Erinnerungen zu sammeln.

Sonntag, 02.08.20 | Doktor Wald & Die Wassergeister „reloaded“ | 10 km | Rengsdorf | |
Samstag, 25.07.20 | Doktor Wald & Die Wassergeister | 10 km | Rengsdorf | |
Samstag, 20.06.20 | „Ruff-unn-Runner“ | 10 km | Roßbach | |
Samstag, 23.05.20 | Mädchenwanderung „Corona-Auszeit“ | 8 km | Datzeroth | |
Samstag, 02.07.20 | R/Auszeit im Nachtwald | 12 km | Neuwied | |
Samstag, 05.06.20 | Vollmondmärchenwandern im Zauberwald | 12 km | Neuwied | |
Samstag, 07.02.20 | Mond & Märchenwandern | 12 km | Neuwied | |
Freitag, 13.12.20 | Vollmond-Winterwandelei | 6 km | Neuwied | |
Samstag, 28.09.20 | Altweiber-Sommerwanderung | 12 km | Neuwied | |
Montag, 26.08.20 | Abschiedstänzchen mit Herrn Sommer | 5 km | Neuwied | |
Samstag, 04.08.20 | Frühtau-Gipfelsturm | 14,8 km | Roßbach | |
Montag, 08.07.20 | Montagabend-Waldwandelei | 6,5 km | Neuwied | |
Samstag, 15.06.20 | Stollen- und Hügelmädchenwanderung | 10,3 km | Waldbreitbach | |
Montag, 03.06.20 | Herr Berg und Frollein Aussicht | 7 km | Neuwied | |
Samstag, 23.05.19 | „Up-that-Hill“-Mädchenwanderung | 9,5 km | Roßbach | |
Samstag, 20.04.19 | Auftaktsmädchenwanderung | 8 km | Datzeroth | |
